欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
A Tale of Two Cities 游客组-游客2916 258.5 VS 辽宁省-王志强 368 失败! 60 2014/7/3 11:28:00 PK发起方 | PK被P方
我是你今生的新娘 游客组-游客9724 29 VS 广东省-淡然微笑 49 失败! 60 2014/7/3 11:27:00 PK发起方 | PK被P方
容的下,世界才会接纳你 游客组-游客6272 61 VS 游客组-游客1436 30 胜利! 60 2014/7/3 11:26:00 PK发起方 | PK被P方
我是你今生的新娘 游客组-游客9724 54 VS 广东省-淡然微笑 56 失败! 60 2014/7/3 11:24:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客6272 288.5 VS 游客组-游客7447 226.5 胜利! 60 2014/7/3 11:23:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客9724 100 VS 游客组-游客7447 200 失败! 60 2014/7/3 11:22:00 PK发起方 | PK被P方
我是你今生的新娘 游客组-游客6272 72 VS 广东省-淡然微笑 56 胜利! 60 2014/7/3 11:22:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7447 210 VS 游客组-游客7447 221 失败! 60 2014/7/3 11:18:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7447 221 VS 游客组-游客7447 226.5 失败! 60 2014/7/3 11:16:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7447 226.5 VS 游客组-游客7447 200 胜利! 60 2014/7/3 11:15:00 PK发起方 | PK被P方
容的下,世界才会接纳你 游客组-游客9003 37 VS 游客组-游客1436 30 胜利! 60 2014/7/3 10:53:00 PK发起方 | PK被P方
容的下,世界才会接纳你 广东省-mei 73 VS 游客组-游客6881 56 胜利! 60 2014/7/3 10:46:00 PK发起方 | PK被P方
成功者没有时间表 游客组-游客8210 76 VS 广东省-mei 94 失败! 60 2014/7/3 10:25:00 PK发起方 | PK被P方
容的下,世界才会接纳你 广东省-mei 58 VS 游客组-游客6881 56 胜利! 60 2014/7/3 10:25:00 PK发起方 | PK被P方
成功者没有时间表 游客组-游客8210 55 VS 广东省-mei 94 失败! 60 2014/7/3 10:23:00 PK发起方 | PK被P方
成功者没有时间表 广东省-mei 100 VS 游客组-游客8210 61.5 胜利! 60 2014/7/3 10:23:00 PK发起方 | PK被P方
人生是一条路 游客组-游客8210 68 VS 广东省-mei 110 失败! 60 2014/7/3 10:22:00 PK发起方 | PK被P方
成功者没有时间表 广东省-mei 94 VS 游客组-游客8210 61.5 胜利! 60 2014/7/3 10:21:00 PK发起方 | PK被P方
成功者没有时间表 游客组-游客8210 49 VS 游客组-游客8210 61.5 失败! 60 2014/7/3 10:21:00 PK发起方 | PK被P方
人生是一条路 广东省-mei 110 VS 广东省- ~羽毛球~ 88 胜利! 60 2014/7/3 10:20:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:12246/1515820条记录/页 共303150 条记录 转到第