欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
金松在线打字说明 游客组-游客5038 72 VS 游客组-游客5038 78.5 胜利! 60 2014/4/30 23:16:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 72 VS 游客组-游客5038 66.5 打平! 60 2014/4/30 23:14:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 72 VS 游客组-游客5038 72 胜利! 60 2014/4/30 23:11:00 PK发起方 | PK被P方
冰灯 游客组-游客5038 84 VS 游客组-游客6075 67 胜利! 60 2014/4/30 23:11:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 河北省-不高兴 72 VS 游客组-游客5038 75 失败! 60 2014/4/30 23:10:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 68 VS 游客组-游客5038 81 失败! 60 2014/4/30 23:09:00 PK发起方 | PK被P方
冰灯 游客组-游客5038 68 VS 游客组-游客6075 72 失败! 60 2014/4/30 23:08:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客6075 76 VS 游客组-游客5038 76 胜利! 60 2014/4/30 23:06:00 PK发起方 | PK被P方
冰灯 游客组-游客5038 84 VS 游客组-游客6075 68 胜利! 60 2014/4/30 23:05:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 河北省-不高兴 67.5 VS 游客组-游客5038 68 失败! 60 2014/4/30 23:05:00 PK发起方 | PK被P方
冰灯 游客组-游客5038 84 VS 游客组-游客6075 76 胜利! 60 2014/4/30 23:04:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 河北省-不高兴 76 VS 游客组-游客5038 60 胜利! 60 2014/4/30 23:02:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 71 VS 游客组-游客5038 67.5 失败! 60 2014/4/30 23:01:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 80 VS 游客组-游客5038 76 胜利! 60 2014/4/30 22:59:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 49 VS 游客组-游客5038 71 失败! 60 2014/4/30 22:55:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 49 VS 游客组-游客5038 80 失败! 60 2014/4/30 22:51:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 71 VS 游客组-游客5038 62 胜利! 60 2014/4/30 22:50:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 49.5 VS 游客组-游客5038 49 失败! 60 2014/4/30 22:49:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 47.5 VS 游客组-游客5038 71 失败! 60 2014/4/30 22:47:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客5038 52 VS 游客组-游客5038 49.5 胜利! 60 2014/4/30 22:45:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:12984/1513220条记录/页 共302639 条记录 转到第