欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
证件编号 浙江省-谢浩南 46.5 VS 浙江省-变态积分狂 107 失败! 60 2014/4/19 8:55:00 PK发起方 | PK被P方
最美好的早晨有你相伴 浙江省-谢浩南 79.5 VS 游客组-游客1527 112 胜利! 60 2014/4/19 8:55:00 PK发起方 | PK被P方
数字练习2 浙江省-安安 38 VS 浙江省-变态积分狂 71 失败! 60 2014/4/19 8:54:00 PK发起方 | PK被P方
数字练习2 重庆市-王尹倩 38 VS 游客组-游客4497 93 失败! 60 2014/4/19 8:52:00 PK发起方 | PK被P方
数字练习2 重庆市-王尹倩 38 VS 重庆市-彭代颜 91 失败! 60 2014/4/19 8:21:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 重庆市-王尹倩 272.5 VS 游客组-游客7257 87 失败! 60 2014/4/19 1:27:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 275.5 胜利! 60 2014/4/19 1:25:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 270.5 胜利! 60 2014/4/19 1:24:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 261.5 胜利! 60 2014/4/19 1:22:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 263.5 胜利! 60 2014/4/19 1:21:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 240.5 胜利! 60 2014/4/19 1:17:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 243.5 胜利! 60 2014/4/19 1:16:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 244.5 胜利! 60 2014/4/19 1:14:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 266 失败! 60 2014/4/19 1:13:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 275 胜利! 60 2014/4/19 1:11:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 243 胜利! 60 2014/4/19 1:10:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 250 胜利! 60 2014/4/19 1:09:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 244.5 胜利! 60 2014/4/19 1:08:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 225.5 胜利! 60 2014/4/19 1:07:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客7257 272.5 VS 游客组-游客7257 254 胜利! 60 2014/4/19 1:06:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:13158/1514820条记录/页 共302949 条记录 转到第