欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
生活:就是体谅和理解 游客组-游客6617 64 VS 游客组-游客2093 62 胜利! 60 2014/4/8 20:20:00 PK发起方 | PK被P方
最美好的早晨有你相伴 游客组-游客6617 60 VS 游客组-游客2093 50 失败! 60 2014/4/8 20:19:00 PK发起方 | PK被P方
生活:就是体谅和理解 游客组-游客2093 56 VS 游客组-游客6617 63 失败! 60 2014/4/8 17:07:00 PK发起方 | PK被P方
证件编号 游客组-游客6617 225.5 VS 游客组-游客4390 64 胜利! 60 2014/4/8 17:05:00 PK发起方 | PK被P方
怒海潜沙(一) 蛇眉铜鱼 游客组-游客4390 59 VS 游客组-游客6617 204 失败! 60 2014/4/8 17:04:00 PK发起方 | PK被P方
证件编号 游客组-游客6617 225.5 VS 游客组-游客4390 67 胜利! 60 2014/4/8 17:03:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客4390 59 VS 游客组-游客4390 217 失败! 60 2014/4/8 16:58:00 PK发起方 | PK被P方
夏天 游客组-游客2852 44.3 VS 游客组-游客4390 90 失败! 60 2014/4/8 16:56:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客1758 167 VS 游客组-游客4390 68 失败! 60 2014/4/8 16:55:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客9265 167 VS 游客组-游客4390 210 胜利! 60 2014/4/8 16:54:00 PK发起方 | PK被P方
数字练习2 游客组-游客9265 208 VS 游客组-游客4390 124 失败! 60 2014/4/8 16:49:00 PK发起方 | PK被P方
数字练习2 游客组-游客4390 208 VS 游客组-游客4390 238 胜利! 60 2014/4/8 16:47:00 PK发起方 | PK被P方
纵横编码3 游客组-游客4390 233 VS 游客组-游客4390 184.5 胜利! 60 2014/4/8 16:42:00 PK发起方 | PK被P方
最美好的早晨有你相伴 游客组-游客4390 63.8 VS 游客组-游客4390 228 失败! 60 2014/4/8 16:39:00 PK发起方 | PK被P方
生活如此美好 游客组-游客1498 47 VS 游客组-游客4390 75 失败! 60 2014/4/8 16:36:00 PK发起方 | PK被P方
小英雄雨来 游客组-游客2819 24 VS 游客组-游客8161 80 胜利! 600 2014/4/8 16:16:00 PK发起方 | PK被P方
夏天 浙江省-梅 44.3 VS 浙江省-梅 13.4 胜利! 180 2014/4/8 16:15:00 PK发起方 | PK被P方
夏天 游客组-游客1758 44.3 VS 浙江省-梅 39.7 胜利! 60 2014/4/8 16:12:00 PK发起方 | PK被P方
网上的事 游客组-游客1758 48 VS 浙江省-梅 32 胜利! 180 2014/4/8 16:11:00 PK发起方 | PK被P方
生活如此美好 游客组-游客6617 50 VS 福建省-豆豆 34.5 胜利! 60 2014/4/8 16:08:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:13285/1515620条记录/页 共303113 条记录 转到第