欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
人生是一条路 游客组-游客2044 92 VS 游客组-游客3561 20 胜利! 60 2014/3/16 14:15:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客4458 17 VS 游客组-游客3561 25 失败! 60 2014/3/16 14:14:00 PK发起方 | PK被P方
人生是一条路 游客组-游客3561 28 VS 游客组-游客4458 35 失败! 60 2014/3/16 14:13:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客3561 14.5 VS 游客组-游客3561 92 失败! 60 2014/3/16 14:12:00 PK发起方 | PK被P方
人生是一条路 游客组-游客2044 25 VS 游客组-游客3561 17 失败! 60 2014/3/16 14:11:00 PK发起方 | PK被P方
人生是一条路 游客组-游客3561 10 VS 游客组-游客3561 28 失败! 60 2014/3/16 14:10:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客2788 14.5 VS 游客组-游客2131 25 失败! 60 2014/3/16 13:33:00 PK发起方 | PK被P方
善待自己,从心开始 游客组-游客2044 60 VS 游客组-游客2131 75.5 失败! 60 2014/3/16 13:30:00 PK发起方 | PK被P方
善待自己,从心开始 游客组-游客2131 39.5 VS 游客组-游客2131 72.5 失败! 60 2014/3/16 13:29:00 PK发起方 | PK被P方
PRIDE AND PREJUDICE 山西省-寂寞 245.5 VS 辽宁省-常驻游客710 60 胜利! 60 2014/3/16 13:28:00 PK发起方 | PK被P方
当青春不再青春 河北省-安心 98 VS 游客组-游客9556 228.5 失败! 60 2014/3/16 13:07:00 PK发起方 | PK被P方
TITANIC(泰坦尼克号) 游客组-游客9556 91.5 VS 辽宁省-常驻游客710 112 失败! 60 2014/3/16 11:56:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 辽宁省-常驻游客710 23.5 VS 游客组-游客2044 122 胜利! 60 2014/3/16 11:25:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客901 277 VS 辽宁省-常驻游客710 14.5 失败! 60 2014/3/16 9:46:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 重庆市-文员 270.5 VS 辽宁省-常驻游客710 293 失败! 60 2014/3/16 9:37:00 PK发起方 | PK被P方
on the feeling 广西-无彩排电影 246 VS 辽宁省-常驻游客710 287 失败! 60 2014/3/16 9:33:00 PK发起方 | PK被P方
on the feeling 游客组-游客6227 236 VS 辽宁省-常驻游客710 251.5 失败! 60 2014/3/16 9:30:00 PK发起方 | PK被P方
The apple tree 游客组-游客1099 190 VS 辽宁省-常驻游客710 246 失败! 60 2014/3/16 9:24:00 PK发起方 | PK被P方
云顶天宫(一) 新的消息 游客组-游客8960 67.5 VS 黑龙江-2292673291 215.5 失败! 60 2014/3/16 9:17:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 黑龙江-2292673291 236 VS 辽宁省-常驻游客710 89 失败! 60 2014/3/16 8:18:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:13381/1514120条记录/页 共302803 条记录 转到第