欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客5980 80.5 胜利! 60 2013/5/16 15:18:00 PK发起方 | PK被P方
到山村来作客 游客组-游客2304 66.5 VS 游客组-游客2304 72.5 胜利! 60 2013/5/16 15:17:00 PK发起方 | PK被P方
到山村来作客 游客组-游客2304 66.5 VS 游客组-游客2304 64.5 胜利! 60 2013/5/16 15:17:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客5980 64.5 胜利! 60 2013/5/16 15:17:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客5980 72 胜利! 60 2013/5/16 15:15:00 PK发起方 | PK被P方
到山村来作客 游客组-游客2304 48.5 VS 游客组-游客2304 57.5 失败! 60 2013/5/16 15:15:00 PK发起方 | PK被P方
到山村来作客 游客组-游客2304 48.5 VS 游客组-游客2304 66.5 失败! 60 2013/5/16 15:15:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客5980 66.5 胜利! 60 2013/5/16 15:14:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 82.5 VS 游客组-游客5980 64.5 胜利! 60 2013/5/16 15:13:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客5980 72 胜利! 60 2013/5/16 15:12:00 PK发起方 | PK被P方
五笔:一千个常用字 游客组-游客2304 42 VS 游客组-游客2304 62 失败! 60 2013/5/16 15:11:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客5980 42.5 胜利! 60 2013/5/16 15:11:00 PK发起方 | PK被P方
163个特高频汉字 游客组-游客2304 96.5 VS 游客组-游客5980 49.5 胜利! 180 2013/5/16 15:10:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 辽宁省-1798965132 82.5 VS 游客组-游客2304 22.8 胜利! 60 2013/5/16 15:09:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 84.5 VS 游客组-游客2304 73.5 胜利! 60 2013/5/16 15:08:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 71.5 VS 游客组-游客2304 82.5 失败! 60 2013/5/16 15:06:00 PK发起方 | PK被P方
两个铁球同时着地 游客组-游客2304 68 VS 游客组-游客2304 84.5 失败! 60 2013/5/16 15:05:00 PK发起方 | PK被P方
到山村来作客 游客组-游客2304 112 VS 游客组-游客5057 71.5 失败! 688 2013/5/16 14:52:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客5057 63 VS 游客组-游客5057 114.7 失败! 60 2013/5/16 14:32:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客936 70 VS 游客组-游客1661 142 失败! 60 2013/5/16 14:00:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:14679/1515820条记录/页 共303146 条记录 转到第