欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
A Tale of Two Cities 游客组-游客4973 364 VS 游客组-游客4973 67.5 胜利! 60 2013/5/15 14:55:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 游客组-游客379 117.5 VS 游客组-游客4973 125.5 胜利! 60 2013/5/15 14:54:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 辽宁省-1798965132 71 VS 辽宁省-1798965132 72.5 失败! 60 2013/5/15 14:52:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 游客组-游客4973 49.5 VS 游客组-游客4973 117.5 失败! 60 2013/5/15 14:51:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 游客组-游客4973 129 VS 游客组-游客4973 71 胜利! 60 2013/5/15 14:49:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 游客组-游客379 123 VS 游客组-游客4973 49.5 胜利! 60 2013/5/15 14:48:00 PK发起方 | PK被P方
致初恋的一封信 游客组-游客379 85 VS 游客组-游客4973 70 胜利! 60 2013/5/15 14:47:00 PK发起方 | PK被P方
金松在线打字说明 游客组-游客379 61.5 VS 游客组-游客4973 72.5 胜利! 60 2013/5/15 14:45:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客4973 236 VS 辽宁省-1798965132 41.5 失败! 60 2013/5/15 14:38:00 PK发起方 | PK被P方
别错过那个你要挽留的人 辽宁省-1798965132 70 VS 浙江省-李超君2 255 胜利! 60 2013/5/15 13:50:00 PK发起方 | PK被P方
证件编号 游客组-游客7484 79.2 VS 浙江省-李超君2 67 失败! 60 2013/5/15 13:38:00 PK发起方 | PK被P方
证件编号 游客组-游客5759 79.2 VS 浙江省-杨朱超群 170 失败! 60 2013/5/15 13:35:00 PK发起方 | PK被P方
纵横编码2 游客组-游客5759 86.5 VS 浙江省-李超君2 208 失败! 60 2013/5/15 13:21:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客5759 240.5 VS 游客组-游客1952 171.5 失败! 60 2013/5/15 12:51:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 陕西省-DLcc 365 VS 游客组-游客1952 285.5 胜利! 60 2013/5/15 12:48:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客379 365 VS 游客组-游客379 335.5 胜利! 60 2013/5/15 12:36:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客379 335.5 VS 游客组-游客379 364 失败! 60 2013/5/15 12:34:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客379 326 VS 游客组-游客379 365 失败! 60 2013/5/15 12:33:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 游客组-游客3100 123 VS 游客组-游客379 335.5 失败! 60 2013/5/15 12:32:00 PK发起方 | PK被P方
致初恋的一封信 游客组-游客379 80 VS 游客组-游客379 129 失败! 60 2013/5/15 12:27:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:14683/1515820条记录/页 共303146 条记录 转到第