欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
文章一 游客组-游客5142 18.5 VS 游客组-游客4837 33.5 失败! 60 2013/4/29 17:28:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客4837 27.5 VS 游客组-游客5142 32 失败! 60 2013/4/29 17:28:00 PK发起方 | PK被P方
幸福的台阶 游客组-游客5142 30.5 VS 游客组-游客5142 30.5 胜利! 60 2013/4/29 17:26:00 PK发起方 | PK被P方
平淡是真,健康是幸福 游客组-游客74 111.5 VS 广东省-0502 27.5 胜利! 60 2013/4/29 17:26:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 辽宁省-1798965132 164.5 VS 游客组-游客8746 110 失败! 60 2013/4/29 17:21:00 PK发起方 | PK被P方
活出自我 游客组-游客5655 110.5 VS 广东省-0502 292 失败! 60 2013/4/29 17:09:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 辽宁省-1798965132 164.5 VS 游客组-游客2878 111 失败! 60 2013/4/29 16:55:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客5655 164.5 VS 游客组-游客3094 223.5 失败! 60 2013/4/29 16:45:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客5655 327 VS 游客组-游客3094 307 打平! 60 2013/4/29 16:44:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客3094 311.5 VS 游客组-游客3094 327 失败! 60 2013/4/29 16:42:00 PK发起方 | PK被P方
郁金香 游客组-游客3094 41 VS 游客组-游客2786 327 失败! 300 2013/4/29 16:02:00 PK发起方 | PK被P方
那些年 游客组-游客47 74 VS 辽宁省-1798965132 43 胜利! 60 2013/4/29 13:39:00 PK发起方 | PK被P方
平淡是真,健康是幸福 辽宁省-1798965132 97 VS 辽宁省-1798965132 64 失败! 60 2013/4/29 13:38:00 PK发起方 | PK被P方
那些年 广东省-0502 74 VS 辽宁省-1798965132 111.5 胜利! 60 2013/4/29 13:34:00 PK发起方 | PK被P方
那些年 辽宁省-1798965132 85.5 VS 辽宁省-1798965132 61 胜利! 60 2013/4/29 13:33:00 PK发起方 | PK被P方
活出自我 广东省-0502 90.8 VS 辽宁省-1798965132 74 失败! 60 2013/4/29 13:30:00 PK发起方 | PK被P方
拥有一颗平常心 广东省-0502 113 VS 辽宁省-1798965132 110.5 失败! 60 2013/4/29 12:58:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 辽宁省-1798965132 277.5 VS 游客组-游客8258 120.5 失败! 60 2013/4/29 12:49:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 辽宁省-1798965132 273.5 VS 辽宁省-1798965132 287 失败! 60 2013/4/29 12:37:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 辽宁省-1798965132 273.5 VS 辽宁省-1798965132 277.5 胜利! 60 2013/4/29 12:36:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:14756/1515820条记录/页 共303147 条记录 转到第