欢迎您访问本站,您可直接进行打字速度测试!
PK文章 发起PK 成绩 PK 被PK 成绩 发起方 PK用时(秒) 时间 我要
金松在线打字说明 游客组-游客6342 15 VS 游客组-游客6342 44 失败! 60 2013/4/19 8:56:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客6342 298.5 VS 游客组-游客4298 35 胜利! 60 2013/4/19 7:22:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客4298 289 VS 游客组-游客4298 297 失败! 60 2013/4/19 7:13:00 PK发起方 | PK被P方
我们的故事 游客组-游客4298 125 VS 游客组-游客4298 298.5 胜利! 60 2013/4/19 7:11:00 PK发起方 | PK被P方
难:长恨歌 广东省-山楂 36 VS 游客组-游客4298 122 失败! 60 2013/4/19 7:10:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 广东省-山楂 289 VS 游客组-游客4298 59 胜利! 60 2013/4/19 7:08:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客4298 250 VS 游客组-游客4298 267 失败! 60 2013/4/19 7:07:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客4298 164.5 VS 游客组-游客4298 289 失败! 60 2013/4/19 7:05:00 PK发起方 | PK被P方
皇帝的新装 游客组-游客5655 68 VS 浙江省-宇师 250 失败! 60 2013/4/18 23:21:00 PK发起方 | PK被P方
写给我的母亲 游客组-游客2988 63 VS 浙江省-宇师 189 失败! 60 2013/4/18 23:19:00 PK发起方 | PK被P方
皇帝的新装 游客组-游客2988 39 VS 游客组-游客2988 169 失败! 60 2013/4/18 23:18:00 PK发起方 | PK被P方
写给我的母亲 游客组-游客2988 70 VS 游客组-游客2988 68 胜利! 60 2013/4/18 23:15:00 PK发起方 | PK被P方
我们的故事 游客组-游客2988 64.5 VS 浙江省-宇师 63 失败! 60 2013/4/18 23:14:00 PK发起方 | PK被P方
写给我的母亲 游客组-游客2988 70 VS 游客组-游客2988 197 打平! 60 2013/4/18 23:14:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客2988 164.5 VS 游客组-游客633 70 失败! 60 2013/4/18 23:13:00 PK发起方 | PK被P方
我们的故事 游客组-游客5655 192 VS 游客组-游客2988 245 胜利! 60 2013/4/18 23:07:00 PK发起方 | PK被P方
我们的故事 游客组-游客8082 57.5 VS 游客组-游客2988 64.5 胜利! 60 2013/4/18 23:05:00 PK发起方 | PK被P方
我们的故事 游客组-游客2988 111 VS 游客组-游客2988 43.5 胜利! 60 2013/4/18 23:04:00 PK发起方 | PK被P方
我们的故事 游客组-游客9308 209 VS 游客组-游客6452 57.5 失败! 60 2013/4/18 23:02:00 PK发起方 | PK被P方
A Tale of Two Cities 游客组-游客6452 129 VS 游客组-游客2988 215 失败! 60 2013/4/18 22:51:00 PK发起方 | PK被P方
首页 上一页 下一页 尾页 页次:14800/1515820条记录/页 共303150 条记录 转到第