测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/18 13:12:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.5% | 138 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 97 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 105 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:04:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 13:00:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:58:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.4% | 95 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 83 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:52:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 70 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 64 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/1/18 12:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共20825条记录 页次113/1042 每页条记录 9 3 [108] [109] [110] [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [118] : : |