测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/15 5:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 78.3% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/14 11:14:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/14 11:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 77 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/13 16:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/13 16:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/13 12:14:00 | ![]() |
商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.1% | 57.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/13 12:10:00 | ![]() |
商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.1% | 69.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/13 9:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 59 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/12 21:45:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 97.7% | 86.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/12 20:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 161 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/11 15:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 15 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/11 14:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/10 19:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.2% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/9 23:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 70 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/9 18:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 55 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/9 17:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 106 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/9 16:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 81 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2024/9/8 20:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/8 20:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 86 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/9/8 15:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 64 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共20825条记录 页次168/1042 每页条记录 9 3 [163] [164] [165] [166] [167] 168 [169] [170] [171] [172] [173] : : |