测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/3 20:47:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 331 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 20:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 20:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 19:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.8% | 283 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 19:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 332 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 19:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 334 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 19:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 305 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 19:00:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 333 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 18:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 323 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 18:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 321 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 18:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 332 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 17:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 228 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 17:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 170 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 17:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 362 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 17:12:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 308 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 5:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/3 5:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 137 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/2 22:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2022/1/2 19:29:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.7% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2022/1/2 18:01:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共20852条记录 页次708/1043 每页条记录 9 3 [703] [704] [705] [706] [707] 708 [709] [710] [711] [712] [713] : : |