| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/26 11:04:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.3% | 331 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/26 10:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 359 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/26 8:13:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.2% | 327 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/26 8:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 354 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/26 8:04:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 369 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/26 7:14:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 331 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/25 15:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 187 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 14:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 339 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 14:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 317 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 13:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 320 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 13:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 366 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 13:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 381 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 13:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 351 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 289 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 333 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 348 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:04:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 343 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 349 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/12/24 12:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 339 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | |
| 共22119条记录 页次776/1106 每页条记录 9 3 [771] [772] [773] [774] [775] 776 [777] [778] [779] [780] [781] : : |