测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/3 14:08:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 300秒 | 100% | 67.8 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/18 14:28:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 843秒 | 98% | 93.7 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 11:34:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 180秒 | 98.1% | 67.7 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 11:25:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 11.7% | 13 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 11:24:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 94.6% | 70 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 11:07:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 95.6% | 108 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 10:33:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 87.3% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 10:22:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 84.3% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 10:20:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 97.5% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 10:18:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 76.9% | 20 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/16 10:16:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 411秒 | 97% | 187 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/12 16:45:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 180秒 | 100% | 54 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/12 16:35:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 98.6% | 70 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/12 16:33:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 182秒 | 100% | 78.8 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2023/9/12 16:30:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 900秒 | 100% | 74 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2023/8/11 10:49:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 300秒 | 100% | 59.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/8/11 10:44:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 448秒 | 94.2% | 169.7 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2023/7/20 17:10:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 300秒 | 97.7% | 33.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/7/1 23:26:00 | 无 | 用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 96.2% | 128 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2023/6/24 14:26:00 | ![]() |
用自己的方式生活 | 中文 | 60秒 | 97.7% | 128 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | |
共118条记录 页次2/6 每页条记录 9 [1] 2 [3] [4] [5] [6] : |