测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/27 22:59:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/18 10:38:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 96.8% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/15 21:14:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 97% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/15 20:44:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 96% | 131 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/15 20:41:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 89.2% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/14 12:05:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 145 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/14 12:02:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/12 16:35:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 97.7% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/12 13:14:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 100% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/11 17:39:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/10 21:41:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 97.9% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/10 21:35:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 140 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/10 21:34:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/10 16:34:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 100% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/9 11:43:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 180秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/9 11:40:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 132 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/9 11:37:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 134 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/9 10:21:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 180秒 | 99.6% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/9 10:17:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2025/3/9 10:16:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 109 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共1421条记录 页次2/72 每页条记录 9 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] : : |