| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4/28 23:00:00 | 258456 | 数字 | 60秒 | 87.9% | 98 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/28 21:32:00 | 258456 | 数字 | 60秒 | 89.2% | 83 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/28 21:27:00 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 63 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/28 21:26:00 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/28 21:22:00 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/28 21:20:00 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/28 0:07:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 94.4% | 161 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/24 15:48:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 94.1% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/22 14:40:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/22 14:38:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 132 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/20 20:38:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 86.8% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/20 20:29:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/20 16:07:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 223 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/18 20:27:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/15 15:50:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 96.8% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/14 13:35:00 | 无 | 258456 | 数字 | 419秒 | 99.5% | 166.5 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/13 16:13:00 | 无 | 258456 | 数字 | 180秒 | 99.6% | 156.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/13 16:10:00 | 无 | 258456 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 172.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/13 16:06:00 | 无 | 258456 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 165.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/13 16:00:00 | 无 | 258456 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 140.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1026条记录 页次50/52 每页条记录 9 3 [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] : |