测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/12 10:41:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/12 10:40:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 137 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/12 10:39:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 130 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/10 9:19:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/9 8:17:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/9 8:16:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/8 14:16:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/8 14:15:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/8 14:14:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 115 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/8 14:12:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/8 14:11:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 119 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/5 8:05:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/5 8:03:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/4 9:10:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/1/3 8:31:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/12/29 8:52:00 | ![]() |
369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 99 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/12/29 8:49:00 | ![]() |
369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/12/28 8:54:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/12/28 8:39:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/12/27 13:55:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 91.3% | 63 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共1052条记录 页次35/53 每页条记录 9 3 [30] [31] [32] [33] [34] 35 [36] [37] [38] [39] [40] : : |