测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/7 21:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 155 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 21:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 142 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 21:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 21:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.3% | 116.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 21:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 109 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 20:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 329 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 20:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 188 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 18:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 18:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 140 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 18:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 131 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 18:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 125 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 18:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 136 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 118 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 103.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.1% | 76 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.2% | 85.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 105 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/11/7 17:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.4% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共20825条记录 页次151/1042 每页条记录 9 3 [146] [147] [148] [149] [150] 151 [152] [153] [154] [155] [156] : : |