| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/8/15 15:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.9% | 110 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.5% | 138 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:54:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.3% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.2% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.8% | 134 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 332 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:49:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 170 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 93.1% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 328 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.2% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 152 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.4% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 136 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.9% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 156 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 170 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.9% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 159 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/15 14:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 93.8% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共22163条记录 页次363/1109 每页条记录 9 3 [358] [359] [360] [361] [362] 363 [364] [365] [366] [367] [368] : : |