测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/12 18:52:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 89.8% | 97 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 79.8% | 67 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 79.7% | 63 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 81.7% | 67 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 85.7% | 72 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 85.1% | 79 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 75.3% | 70 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:12:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 82.6% | 71 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 75.6% | 62 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 78.2% | 61 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 72.3% | 60 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 18:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 76.8% | 53 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 17:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 72.2% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 17:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 77.8% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 17:30:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 169 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/5/12 15:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2023/5/12 15:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 181 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/5/12 15:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 154 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2023/5/12 11:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2023/5/12 10:54:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 80% | 55 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | |
共20854条记录 页次434/1043 每页条记录 9 3 [429] [430] [431] [432] [433] 434 [435] [436] [437] [438] [439] : : |