| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3/15 12:13:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 75% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/15 10:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 205 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/15 9:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 163 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/15 9:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 21:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 174.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 21:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 184 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 17:49:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 17:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 16:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 16:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 16:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 15:42:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 51 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/14 15:41:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.7% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/14 15:39:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 138 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/14 15:39:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/14 15:39:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/14 15:37:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 95 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/3/14 14:49:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 14:02:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 49 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/14 14:00:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共22190条记录 页次540/1110 每页条记录 9 3 [535] [536] [537] [538] [539] 540 [541] [542] [543] [544] [545] : : |