测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/7 16:19:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 16:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 16:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 16:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 125 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 16:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 16:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.6% | 96 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 49 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 42.2% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 99.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.4% | 62 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 35% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 15:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 30.9% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 14:58:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.4% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 14:58:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.6% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 14:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.5% | 95 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/7 14:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共20850条记录 页次734/1043 每页条记录 9 3 [729] [730] [731] [732] [733] 734 [735] [736] [737] [738] [739] : : |