| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/13 12:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 12:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 12:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 12:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 44 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 12:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 51 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 12:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 11:19:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/13 11:14:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 90.2% | 83 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/11/13 11:04:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 71 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/11/13 1:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 317 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 22:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 319 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 22:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 22:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 45 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 22:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 80 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 22:14:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.3% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 21:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 354 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 20:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 331 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 20:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 340 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 19:49:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 334 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/11/12 19:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 317 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | |
| 共22101条记录 页次843/1106 每页条记录 9 3 [838] [839] [840] [841] [842] 843 [844] [845] [846] [847] [848] : : |