测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/12 22:48:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 89.3% | 137 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:46:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 78.3% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:45:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 89.4% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:44:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 85% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:42:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 82.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:41:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 86.4% | 130 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:40:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 88.6% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:38:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 89.7% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:37:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 84.3% | 132 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:35:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 90.3% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:30:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 71.5% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:29:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 88.7% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:28:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 86.2% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:26:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 83.4% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:24:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 80.3% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:23:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 85.8% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:21:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 83.5% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:20:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 84.5% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:19:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 84.9% | 115 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/12/12 22:17:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 87.3% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共1309条记录 页次37/66 每页条记录 9 3 [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] : : |