| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/4/23 13:47:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 412秒 | 99.5% | 144.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/22 19:23:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/16 9:05:00 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/4/15 16:49:00 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/4/15 14:37:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 137 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/14 13:41:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 361秒 | 99.4% | 164.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/14 13:32:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 275秒 | 99.5% | 175.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/11 14:10:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 100% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/8 20:33:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 425秒 | 99.5% | 139.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/8 16:57:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 503秒 | 99.5% | 118.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/7 20:47:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 100% | 60 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/7 17:04:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99% | 143 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/1 21:24:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 330秒 | 99.5% | 180.5 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/28 13:42:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 357秒 | 99.5% | 166.9 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/21 12:27:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/13 12:39:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 180秒 | 100% | 31.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/13 11:47:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 205 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/13 11:46:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 180 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/13 11:44:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 168 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/3/11 23:58:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 94.8% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1095条记录 页次39/55 每页条记录 9 3 [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [44] : : |