| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/29 23:59:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 82.6% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/29 23:57:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 89.8% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/29 23:48:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 90.3% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/28 11:11:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.1% | 164 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/26 12:57:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 93.8% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:31:00 | 无 | 数网 | 数字 | 129秒 | 99.6% | 127.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:29:00 | 无 | 数网 | 数字 | 144秒 | 99.6% | 115.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:26:00 | 无 | 数网 | 数字 | 134秒 | 99.6% | 122.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:23:00 | 无 | 数网 | 数字 | 139秒 | 99.6% | 118.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:19:00 | 无 | 数网 | 数字 | 137秒 | 99.6% | 120.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:16:00 | 无 | 数网 | 数字 | 149秒 | 99.6% | 111.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:13:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:11:00 | 无 | 数网 | 数字 | 154秒 | 99.6% | 107.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:07:00 | 无 | 数网 | 数字 | 154秒 | 99.6% | 107.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:03:00 | 无 | 数网 | 数字 | 161秒 | 99.6% | 102.5 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 9:00:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/20 8:58:00 | 无 | 数网 | 数字 | 175秒 | 99.6% | 93.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/18 22:25:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/18 14:53:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/10/18 14:51:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 154 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
| 共1201条记录 页次28/61 每页条记录 9 3 [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] : : |