| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/7 9:37:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 97.3% | 179 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:36:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 189 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:34:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 167 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:32:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 182 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:26:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 97.1% | 135 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:24:00 | 父亲的背影 | 中文 | 161秒 | 100% | 85.7 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:20:00 | 一边受伤,一边成长 | 中文 | 600秒 | 100% | 88.7 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:19:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 99.4% | 164 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:16:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 125 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:14:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 118 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:13:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 96 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:11:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 98% | 98 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:08:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 94.6% | 88 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 9:02:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 180秒 | 100% | 82.7 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 8:51:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 79 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 8:43:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 94.8% | 73 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 8:23:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 100% | 112 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 8:17:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 86.8% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 8:16:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 93.1% | 94 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/12/7 8:15:00 | 计算机知识(1) | 中文 | 60秒 | 95.4% | 103 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | |
| 共11134条记录 页次91/557 每页条记录 9 3 [86] [87] [88] [89] [90] 91 [92] [93] [94] [95] [96] : : |