| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4/9 14:13:00 | 无 | 胡萝卜33号 (未认证) | 中文 | 60秒 | 86.7% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:13:00 | 无 | 测试1-3.26 (未认证) | 中文 | 60秒 | 87.1% | 54 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:13:00 | 无 | 测试1-3.26 (未认证) | 中文 | 60秒 | 96.6% | 84 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:12:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 97.9% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:12:00 | 无 | 测试2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 100% | 51 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:12:00 | 无 | 我想和你在一起 | 中文 | 60秒 | 100% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:11:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 82.8% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:11:00 | 无 | 检查报告1 (未认证) | 中文 | 180秒 | 92.9% | 26.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:11:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:11:00 | 无 | 皮肤科——黄褐斑2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 85.4% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 儿科1 (未认证) | 中文 | 180秒 | 98.5% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 爱情的洁癖 | 中文 | 60秒 | 79.6% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 皮肤科-毛囊炎 (未认证) | 中文 | 60秒 | 95.9% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 测试2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 93 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 90.9% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 皮肤科-毛囊炎 (未认证) | 中文 | 180秒 | 97.3% | 48.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:10:00 | 无 | 皮肤科——黄褐斑2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 92.1% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:09:00 | 无 | 测试2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 97.9% | 47.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:09:00 | 无 | 皮肤科-湿疹 (未认证) | 中文 | 383秒 | 94.1% | 62.3 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 14:09:00 | 无 | 测试2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 98.9% | 92 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | |
| 共1072119条记录 页次51816/53606 每页条记录 9 3 [51811] [51812] [51813] [51814] [51815] 51816 [51817] [51818] [51819] [51820] [51821] : : |