| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 96.7% | 23.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 96.9% | 31.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 28.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 97.5% | 31.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 98.1% | 50.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 30.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 96.8% | 30 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 40.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 21.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 99.3% | 29.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 95.6% | 30.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 24.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 24.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 44.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 100% | 25.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 94.4% | 16.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 98% | 19.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 95.5% | 25.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 96.3% | 20.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/6/16 16:11:00 | 无 | toefl6 | 英文 | 300秒 | 97.2% | 21 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1205181条记录 页次1980/60260 每页条记录 9 3 [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] 1980 [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] : : |