| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 97.5% | 38.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99% | 39.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 97.9% | 27.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 98.5% | 26.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.7% | 62 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 98.5% | 26.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.4% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 93.9% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.2% | 47.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 97.5% | 53.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 98.5% | 51.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 100% | 21.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 97.8% | 43.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.1% | 43.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 91.6% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 97.5% | 38.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.4% | 34.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.5% | 39.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 94.5% | 41.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/9/29 14:02:00 | 无 | toefl7 | 英文 | 300秒 | 99.7% | 65.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1231464条记录 页次2237/61574 每页条记录 9 3 [2232] [2233] [2234] [2235] [2236] 2237 [2238] [2239] [2240] [2241] [2242] : : |