| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/10 16:45:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 16 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:44:00 | 无 | 键位练习课程1 | 键位练习 | 60秒 | 81.48% | 82 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:44:00 | 无 | 囚绿记-陆蠡 | 中文 | 900秒 | 100% | 7.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:43:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 73.91% | 69 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:43:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 80.95% | 21 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 14 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 900秒 | 92.5% | 8.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 60.78% | 51 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 271秒 | 99.6% | 52.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 900秒 | 100% | 11.5 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 900秒 | 95.1% | 5.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:41:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 219秒 | 99.6% | 65.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:41:00 | 无 | 键位练习课程1 | 键位练习 | 60秒 | 80.95% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:40:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 900秒 | 95.1% | 5.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:40:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/3/10 16:40:00 | 雨村笔记旅行篇7 | 中文 | 900秒 | 100% | 28.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1226918条记录 页次440/61346 每页条记录 9 3 [435] [436] [437] [438] [439] 440 [441] [442] [443] [444] [445] : : |