测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/9 13:12:00 | 无 | kefu2 | 中文 | 60秒 | 91.5% | 65 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:12:00 | 无 | 皮肤科-毛囊炎 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 50 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:12:00 | ![]() ![]() |
早起一小时,你就羸了 | 中文 | 180秒 | 95.3% | 61.3 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:12:00 | 无 | kefu2 | 中文 | 60秒 | 100% | 97 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:12:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 94.4% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:12:00 | 无 | 测试1-3.26 (未认证) | 中文 | 180秒 | 99.1% | 38.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:11:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 86.3% | 44 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:11:00 | 无 | 测试1-3.26 (未认证) | 中文 | 180秒 | 100% | 57 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:11:00 | 无 | 儿科4 (未认证) | 中文 | 60秒 | 93.5% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:10:00 | 无 | 测试2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 99% | 31.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:10:00 | 无 | kefu2 | 中文 | 60秒 | 98.1% | 102 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:10:00 | 无 | 内科2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 44 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:10:00 | 无 | 内科2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 93.5% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:10:00 | 无 | 皮肤科-湿疹 (未认证) | 中文 | 180秒 | 92.6% | 41.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:10:00 | 无 | 皮肤科-毛囊炎 (未认证) | 中文 | 180秒 | 100% | 47.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:09:00 | 无 | kefu2 | 中文 | 60秒 | 99% | 95 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:09:00 | 无 | 儿科4 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:09:00 | 无 | 内科1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 91.8% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:08:00 | ![]() ![]() |
佛学 | 中文 | 60秒 | 92.9% | 52 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 13:08:00 | 无 | 测试2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 98.5% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共1164110条记录 页次56000/58206 每页条记录 9 3 [55995] [55996] [55997] [55998] [55999] 56000 [56001] [56002] [56003] [56004] [56005] : : |