测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/9 21:06:00 | 无 | 七年 | 中文 | 180秒 | 98.9% | 30.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 21:02:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 21:01:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 21:00:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 96 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:59:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:58:00 | 无 | 打字练习方法 | 中文 | 60秒 | 96% | 96 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:58:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:57:00 | 无 | 七年 | 中文 | 180秒 | 100% | 33.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:53:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 180秒 | 100% | 28.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:53:00 | 无 | 春运 | 中文 | 123秒 | 100% | 53.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:50:00 | 无 | 春运 | 中文 | 300秒 | 98.7% | 44.6 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:50:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 180秒 | 100% | 28.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:46:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:45:00 | 无 | 春运 | 中文 | 300秒 | 98.1% | 40.8 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:45:00 | 无 | 夜深忽梦少年事1 | 中文 | 300秒 | 100% | 26.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:40:00 | 无 | 早起一小时,你就羸了 | 中文 | 60秒 | 100% | 80 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:40:00 | 无 | 七年 | 中文 | 300秒 | 100% | 31.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:40:00 | 无 | 春运 | 中文 | 300秒 | 99.5% | 42.6 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:34:00 | 无 | 春运 | 中文 | 300秒 | 99.6% | 46.6 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/9 20:33:00 | 无 | 七年 | 中文 | 300秒 | 98.6% | 43.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共1154583条记录 页次57620/57730 每页条记录 9 3 [57615] [57616] [57617] [57618] [57619] 57620 [57621] [57622] [57623] [57624] [57625] : : |