| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/5/7 15:46:00 | 无 | 无法存 | 中文 | 60秒 | 90.3% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/5/7 15:44:00 | 无 | 无法存 | 中文 | 60秒 | 90.5% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/3/4 14:33:00 | 无 | 真诚付出 微笑待人二 | 中文 | 300秒 | 100% | 5.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/3/4 14:24:00 | 无 | 求婚 | 中文 | 300秒 | 100% | 80.4 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:36:00 | 无 | 不发朋友圈的人都在做什么 | 中文 | 60秒 | 100% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:35:00 | 无 | 不发朋友圈的人都在做什么 | 中文 | 60秒 | 100% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:33:00 | 无 | 有潜力的人,都有这4个能力 | 中文 | 60秒 | 100% | 13 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:32:00 | 无 | “我终将粉碎一切障碍” | 中文 | 60秒 | 100% | 13 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:31:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 16 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:29:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 96.3% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:28:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:18:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/7/29 10:17:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 18 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共193条记录 页次10/10 每页条记录 9 3 [5] [6] [7] [8] [9] 10 |