测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/16 20:18:00 | 无 | 圣母的小酒杯 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:16:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 100% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:15:00 | 无 | 会考练习2 | 中文 | 300秒 | 100% | 40.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:10:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:04:00 | 无 | 一暴十寒 | 中文 | 60秒 | 100% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:03:00 | 无 | 一暴十寒 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:01:00 | 无 | 时间飞行 | 中文 | 60秒 | 100% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 20:00:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 60秒 | 100% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 19:59:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 60秒 | 100% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 19:28:00 | 无 | 七年 | 中文 | 300秒 | 99.4% | 30.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 19:22:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 85.7% | 24 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 19:21:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 60秒 | 78.4% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 19:00:00 | 无 | 如果时光老去,我们还有回忆1 | 中文 | 750秒 | 98.9% | 37.5 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:46:00 | 无 | 七年 | 中文 | 900秒 | 99.4% | 47.1 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:30:00 | 无 | 七年 | 中文 | 900秒 | 98% | 39.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:22:00 | 无 | 打字练习方法 | 中文 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:14:00 | 无 | 你是在害怕努力还是在害怕结果? | 中文 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:13:00 | 无 | 我想让你们过上好日子2 | 中文 | 300秒 | 95.2% | 24 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:07:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 300秒 | 100% | 30.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/16 18:02:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 26.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共203543条记录 页次10019/10178 每页条记录 9 3 [10014] [10015] [10016] [10017] [10018] 10019 [10020] [10021] [10022] [10023] [10024] : : |