| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/3 19:23:00 | 无 | 人性潜规则 | 中文 | 60秒 | 95.2% | 80 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:17:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:16:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 23.5% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:14:00 | 无 | 《幸福的台阶》 | 中文 | 60秒 | 27.5% | 14 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:12:00 | 无 | 王母鬼宴99 | 中文 | 60秒 | 93.1% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:11:00 | 无 | 2025备忘录 | 中文 | 60秒 | 47.6% | 20 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:09:00 | 无 | 展望2025 | 中文 | 60秒 | 91.7% | 44 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:06:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 91.9% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:04:00 | 无 | 《海燕》 | 中文 | 60秒 | 92.9% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:04:00 | 无 | 2025备忘录 | 中文 | 60秒 | 100% | 17 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 18:01:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 17:12:00 | 无 | 人性潜规则 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 17:04:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 15:53:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 90.5% | 76 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 15:32:00 | 无 | 滕王阁序(唐—王勃) | 中文 | 600秒 | 99.8% | 92.7 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 14:28:00 | 无 | 《皇帝的新装》 | 中文 | 60秒 | 100% | 21 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 14:27:00 | 无 | 《海燕》 | 中文 | 60秒 | 100% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 10:11:00 | 无 | 《海燕》 | 中文 | 60秒 | 100% | 58 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 10:07:00 | 无 | 《海燕》 | 中文 | 60秒 | 96.4% | 53 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/3 10:05:00 | 无 | 《海燕》 | 中文 | 60秒 | 98.3% | 58 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | 
| 共1010150条记录 页次240/50508 每页条记录 9 3 [235] [236] [237] [238] [239] 240 [241] [242] [243] [244] [245] : : |