| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/7/8 15:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 83 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.2% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 553秒 | 99.5% | 142.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.8% | 118 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95% | 105 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.6% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.2% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:27:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.8% | 109 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/8 15:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共53696条记录 页次1210/2685 每页条记录 9 3 [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] 1210 [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] : : |