| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5/29 21:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 48 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 21:06:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 165 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 21:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98% | 48 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 21:05:00 | 无 | 电码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 20:04:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:52:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:49:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:45:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 110 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 125 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 72 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2023/5/29 18:33:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56645条记录 页次1464/2833 每页条记录 9 3 [1459] [1460] [1461] [1462] [1463] 1464 [1465] [1466] [1467] [1468] [1469] : : |