| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2/21 13:56:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 13:56:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 13:55:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 14 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 13:54:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 11:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 11:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 97 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 11:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.7% | 86 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 96 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 80 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 81 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 10:01:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2023/2/21 8:01:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.5% | 99 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/2/20 10:00:00 | 数码报文练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 262 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/2/19 20:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 86.7% | 72 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/19 20:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共53789条记录 页次1493/2690 每页条记录 9 3 [1488] [1489] [1490] [1491] [1492] 1493 [1494] [1495] [1496] [1497] [1498] : : |