| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/4/16 12:09:00 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/4/16 10:58:00 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 234 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/4/16 9:05:00 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/4/16 0:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 80 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 22:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 22:06:00 | 无 | 数字 (未认证) | 数字 | 60秒 | 99% | 145 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 20:44:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 20:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 19:40:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 100% | 77 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 19:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 19:20:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 100% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 19:18:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 17:04:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 87.5% | 7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 17:02:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 112 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 17:01:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 17:00:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 16:59:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 16:57:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 16:56:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/4/15 16:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 188 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
| 共56574条记录 页次1533/2829 每页条记录 9 3 [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] 1533 [1534] [1535] [1536] [1537] [1538] : : |