测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/28 18:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 102 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:58:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 188 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 177 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:52:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99% | 198 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:45:00 | 无 | 纵横编码3 | 数字 | 60秒 | 94.8% | 173 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:44:00 | 无 | 模拟身份证号码 | 数字 | 60秒 | 97.3% | 163 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:42:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 97.6% | 181 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.4% | 190 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 171 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.2% | 181 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:08:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 300秒 | 99.6% | 74 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 17:03:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:51:00 | ![]() |
黄金比率数 | 数字 | 60秒 | 100% | 86 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:50:00 | ![]() |
模拟身份证号码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 105 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:47:00 | ![]() |
1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 97 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:41:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:37:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 100% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:36:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 98.5% | 97 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:34:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 83 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/28 16:33:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共52998条记录 页次2128/2650 每页条记录 9 3 [2123] [2124] [2125] [2126] [2127] 2128 [2129] [2130] [2131] [2132] [2133] : : |