测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/2 20:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 86.9% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 20:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 89.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 20:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.9% | 92 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 20:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.6% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 20:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 84.2% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 19:54:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.4% | 157 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 19:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 288 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 19:39:00 | ![]() |
数字练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 47 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 19:37:00 | ![]() |
商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 19:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 330 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 300秒 | 99.1% | 43.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.6% | 40 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 49 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.5% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 306 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 344 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 18:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 334 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/2 14:38:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共52998条记录 页次2171/2650 每页条记录 9 3 [2166] [2167] [2168] [2169] [2170] 2171 [2172] [2173] [2174] [2175] [2176] : : |