测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/17 16:45:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:37:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:34:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:31:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 119 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:29:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 148 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94% | 47 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 16:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:39:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:38:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 97.1% | 66 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:37:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:36:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 100% | 67 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:34:00 | 无 | 数字 | 数字 | 60秒 | 100% | 71 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:32:00 | 无 | 手速 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 102 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:31:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 109 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:30:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 118 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:29:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 95 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 10:27:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 9:23:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 180秒 | 97.3% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 9:19:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 124秒 | 99.3% | 170.8 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共52992条记录 页次2250/2650 每页条记录 9 3 [2245] [2246] [2247] [2248] [2249] 2250 [2251] [2252] [2253] [2254] [2255] : : |