| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/2 18:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 300秒 | 99.1% | 43.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.6% | 40 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 49 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.5% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 306 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 344 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 18:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 334 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 14:38:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/2 8:44:00 | 数字 (未认证) | 数字 | 60秒 | 99.6% | 249 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/10/1 22:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 342 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 22:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94% | 148 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 22:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 86.8% | 102 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 22:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.4% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 22:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.3% | 57 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 21:39:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 100% | 69 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 21:37:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 21:19:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 87.5% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/10/1 21:18:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 92.7% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共57188条记录 页次2381/2860 每页条记录 9 3 [2376] [2377] [2378] [2379] [2380] 2381 [2382] [2383] [2384] [2385] [2386] : : |