测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/17 9:06:00 | 无 | 纵横编码3 | 数字 | 570秒 | 99.5% | 125.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/17 1:21:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 174 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/17 1:19:00 | 无 | 数网 | 数字 | 104秒 | 99.6% | 158.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 20:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.9% | 156 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 16:37:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 400秒 | 99.5% | 148.5 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 16:04:00 | 无 | 电报 | 数字 | 229秒 | 99.5% | 183.1 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 15:18:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 185秒 | 99.6% | 115.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 15:15:00 | 无 | 数网 | 数字 | 113秒 | 99.6% | 145 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 9:22:00 | 无 | 数字 | 数字 | 350秒 | 99.4% | 79.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 9:16:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 585秒 | 99.5% | 188.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 9:06:00 | 无 | 数网 | 数字 | 125秒 | 99.6% | 131 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 1:58:00 | 无 | 数字 (未认证) | 数字 | 60秒 | 98.1% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/16 1:18:00 | 无 | 数字 (未认证) | 数字 | 60秒 | 99.6% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/15 9:50:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 900秒 | 99.5% | 6.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/15 9:35:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 177秒 | 99.5% | 159.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/15 9:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 605秒 | 99.5% | 130.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/15 9:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 668秒 | 99.4% | 118.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/12/14 22:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/12/14 22:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 62 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/12/14 15:37:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共52989条记录 页次2393/2650 每页条记录 9 3 [2388] [2389] [2390] [2391] [2392] 2393 [2394] [2395] [2396] [2397] [2398] : : |