| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/6/30 12:53:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 85.5% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/30 11:01:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/30 10:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 148 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/30 10:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 155 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/30 8:51:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 145 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/30 8:49:00 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 158 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/30 8:45:00 | 无 | 手速 | 数字 | 180秒 | 98.8% | 82.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/30 8:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 60 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 19:01:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 100% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 18:30:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 100% | 57 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 17:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 188 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 17:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 164 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 17:57:00 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 91.4% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 17:55:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.4% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 17:52:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94% | 148 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 17:50:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.9% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 17:14:00 | 数字 | 数字 | 60秒 | 98% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 16:54:00 | 无 | 数字 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 16:37:00 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 16:34:00 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 131 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56399条记录 页次2414/2820 每页条记录 9 3 [2409] [2410] [2411] [2412] [2413] 2414 [2415] [2416] [2417] [2418] [2419] : : |