| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/6/29 16:33:00 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 136 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 16:27:00 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 143 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 16:26:00 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 16:25:00 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 136 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:51:00 | 数字 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:50:00 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:48:00 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 134 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:46:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:45:00 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:43:00 | 数网 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 109 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:41:00 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:41:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 15:39:00 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 137 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2021/6/29 15:36:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 15:21:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 102 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 15:19:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 14:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 59 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 14:08:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 55 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 14:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 93.6% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/6/29 14:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56399条记录 页次2415/2820 每页条记录 9 3 [2410] [2411] [2412] [2413] [2414] 2415 [2416] [2417] [2418] [2419] [2420] : : |