测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/17 14:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 14:13:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 13:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 164 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 13:52:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 157 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 11:29:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 384秒 | 99.5% | 155 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 11:16:00 | ![]() |
传票 | 数字 | 60秒 | 99.2% | 180 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 11:15:00 | 无 | 传票 | 数字 | 629秒 | 99.5% | 151.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/17 10:59:00 | 无 | 手速 | 数字 | 180秒 | 100% | 21 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 16:11:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 180秒 | 99.3% | 114.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 14:49:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 180秒 | 99.6% | 80.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 14:33:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 13:50:00 | 无 | 模拟身份证号码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 13:32:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 10:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/16 9:27:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 79 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/15 23:19:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/15 23:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.5% | 130 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/15 23:14:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99% | 142 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/15 23:11:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/15 23:09:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共51263条记录 页次2557/2564 每页条记录 9 3 [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] 2557 [2558] [2559] [2560] [2561] [2562] : : |