| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 93.8% | 21.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 88% | 16.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 92.3% | 14.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 92.9% | 15.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 95.4% | 24.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 99.3% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 47.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 90.2% | 7.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 14.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 23.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 99% | 19 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 96.1% | 29.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 21.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 96.1% | 14.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 100% | 26.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 93.3% | 16.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 94.3% | 19.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/3/17 15:24:00 | 无 | toefl5 | 英文 | 300秒 | 93% | 23.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共85942条记录 页次1078/4298 每页条记录 9 3 [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] 1078 [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] : : |