| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/6/2 10:21:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 96.6% | 57 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:21:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:21:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 97.9% | 46 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:21:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:21:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 63 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:21:00 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 16 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:21:00 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 17 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 20 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 53 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 96.6% | 57 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 53 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 53 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 15 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 74 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:20:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:19:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/6/2 10:19:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 47 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共86051条记录 页次2421/4303 每页条记录 9 3 [2416] [2417] [2418] [2419] [2420] 2421 [2422] [2423] [2424] [2425] [2426] : : |